Tieflader aus Bad Arolsen | Hier mieten oder kaufen
Tieflader ungebremst
Hersteller | wm-meyer |
Typenbezeichnung | HZ 7521/106 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 750 kg |
Leergewicht | 155 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 2.110 x 1.060 x 350 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | 1 |
Gebremst oder ungebremst | Ungebremst |
Beschreibung des Anhängers | Tieflader-Kastenänhänger |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | wm-meyer |
Typenbezeichnung | HZ 7521/126 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 750 kg |
Leergewicht | 160 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 2.110 x 1.260 x 350 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | - |
Gebremst oder ungebremst | Ungebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | wm-meyer |
Typenbezeichnung | HZ 7525/126 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 750 kg |
Leergewicht | 175 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 2.510 x 1.260 x 350 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | - |
Gebremst oder ungebremst | Ungebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | brenderup |
Typenbezeichnung | 1205S UB750 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 750 kg |
Leergewicht | 130 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 2.030 x 1.160 x 340 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | - |
Gebremst oder ungebremst | Ungebremst |
Beschreibung des Anhängers | Ladefläche abkippbar |
Lieferbares Zubehör | inkl. 100 km/h-Bescheinigung |
Ausstellungfahrzeug mit Dellen
Hersteller | brenderup |
Typenbezeichnung | 2260S |
Zulässiges Gesamtgewicht | 750 kg |
Leergewicht | 165 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 2.580 x 1.280 x 400 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | - |
Gebremst oder ungebremst | Ungebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Einachser gebremst
Hersteller | wm-meyer |
Typenbezeichnung | HZB 1021/126 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1000 kg |
Leergewicht | 210 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 2.110 x 1.260 x 350 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | Einachser |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | wm-meyer |
Typenbezeichnung | HZB 1025/126 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1000 kg |
Leergewicht | 225 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 2.510 x 1.260 x 350 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | Einachser |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | wm-meyer |
Typenbezeichnung | HZB 1225/126 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1200 kg |
Leergewicht | 240 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 2.510 x 1.260 x 350 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | Einachser |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | saris |
Typenbezeichnung | Classic Wood BMG135 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1350 kg |
Leergewicht | 265 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 2.560 x 1.340 x 450 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | Einachser |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | wm-meyer |
Typenbezeichnung | B 1321/126 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1500 kg |
Leergewicht | 320 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 3.510 x 1.510 x 350 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | Einachser |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | Neptun |
Typenbezeichnung | Rustik N13-236 rt |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1300 kg |
Leergewicht | 260 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 2.360 x 1.290 x 400 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | Einachser |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Brenderup Tieflader 1.300 kg Gewerbeausführung
Hersteller | Brenderup |
Typenbezeichnung | 2260S |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1300 kg |
Leergewicht | 285 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 2.580 x 1.280 x 400 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | Einachser |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | brenderup |
Typenbezeichnung | 2260S kippbar |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1300 kg |
Leergewicht | 318 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 2.580 x 1.530 x 400 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | Einachser |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | brenderup |
Typenbezeichnung | 2300S kippbar |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1300 kg |
Leergewicht | 314 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 3.010 x 1.530 x 400 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | Einachser |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | wm-meyer |
Typenbezeichnung | B 1330/126 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1300 kg |
Leergewicht | 260 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 3.010 x 1.260 x 350 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | Einachser |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | wm-meyer |
Typenbezeichnung | B 1325/151 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1300 kg |
Leergewicht | 300 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 2.510 x 1.510 x 350 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | Einachser |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | wm-meyer |
Typenbezeichnung | B 1330/151 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1300 kg |
Leergewicht | 280 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 3.010 x 1.510 x 350 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | Einachser |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | wm-meyer |
Typenbezeichnung | B 1335/151 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1300 kg |
Leergewicht | 300kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 3.010 x 1.510 x 350 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | Einachser |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | wm-meyer |
Typenbezeichnung | B 1525/126 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1500 kg |
Leergewicht | 250 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 2.510 x 1.260 x 350 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | Einachser |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | wm-meyer |
Typenbezeichnung | B 1530/126 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1500 kg |
Leergewicht | 290 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 3.010 x 1.260 x 350 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | Einachser |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | wm-meyer |
Typenbezeichnung | B 1525/151 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1500 kg |
Leergewicht | 280 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 2.510 x 1.510 x 350 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | Einachser |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | wm-meyer |
Typenbezeichnung | B 1530/151 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1500 kg |
Leergewicht | 300 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 3.010 x 1.510 x 350 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | Einachser |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Tandemanhänger gebremst
Hersteller | wm-meyer Fahrzeugbau AG |
Typenbezeichnung | BT 2025/126 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2000 kg |
Leergewicht | 330 kg |
Nutzlast | 1670 kg |
Kasteninnenmaß | Länge 2510 mm / Innenbreite: 1260 mm / Innenhöhe: 350 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | Zweiachser |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | Ladevolumen: 1,11 m³ / Größe Ladefläche: 3,16 m² / Außenlänge ca. 3820 mm / Außenbreite ca. 1810 mm / Außenhöhe ca. 870 mm |
Lieferbares Zubehör | Zurrringe, Alu-Auffahrschienen, Flachplane, Heckstütze, 100 km/ h-Ausstattung, Alu-Boden Reserverad, Plane und Spiegelgestell |
Aufbau
- Deichsel: V
- Kugelkopfkupplung: ja
- Boden: Siebdruckplatte
- Bordwände: Aluminium eloxiert
- Aufbau: verzinktes Fahrgestell
- Kotflügel: Kunststoff
- Beleuchtung: 12 V
- Stirnwand: fest
- Seitenwände: fest
- Heckwand: klappbar
Serienausstattung
- Rückfahrautomatik: ja
- Steckerhalter: ja
- geschützte Beleuchtung: ja
- Stützrad: ja
Tieflader von der Fa. wm-meyer Fahrzeugbau AG mit kompakter Abmessung für das perfekte Gespann. Mit einer Nutzlast von fast 1,7 Tonnen verfügt man über eine ausreichende Ladekapazität. Die lange V-Deichsel trägt zu hervorragendem Fahrkomfort bei und erleichtert das Rangieren.
Hersteller | wm-meyer |
Typenbezeichnung | BT 2025/151 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2000 kg |
Leergewicht | 410 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 2.510 x 1.510 x 350 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | - |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | wm-meyer |
Typenbezeichnung | BT 2030/126 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2000 kg |
Leergewicht | 415 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 3.010 x 1.260 x 350 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | - |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | wm-meyer |
Typenbezeichnung | BT 2030/151 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2000 kg |
Leergewicht | 430 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 3.010 x 1.510 x 350 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | - |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | saris |
Typenbezeichnung | Classic Wood |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2000 kg |
Leergewicht | 400 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 3.050 x 1.530 x 450 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | - |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | wm-meyer |
Typenbezeichnung | BT 2035/151 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2000 kg |
Leergewicht | 450 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 3.510 x 1.510 x 350 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | - |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | wm-meyer |
Typenbezeichnung | BT 2040/151 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2000 kg |
Leergewicht | 485 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 4.010 x 1.510 x 350 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | - |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | wm-meyer |
Typenbezeichnung | BT 2045/151 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2000 kg |
Leergewicht | 515 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 4.510 x 1.510 x 350 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | - |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | wm-meyer |
Typenbezeichnung | BT 2530/185 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2500 kg |
Leergewicht | 475 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 3.010 x 1.850 x 350 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | - |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | wm-meyer |
Typenbezeichnung | BT 2535/185 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2500 kg |
Leergewicht | 500 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 3.510 x 1.850 x 350 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | - |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | wm-meye |
Typenbezeichnung | BT 2740/185 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2700 kg |
Leergewicht | 520 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 4.010 x 1.850 x 350 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | - |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | wm-meye |
Typenbezeichnung | BT 2730/200 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2700 kg |
Leergewicht | 490 kg |
Nutzlast |
Kasteninnenmaß | 3.010 x 2.000 x 350 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | - |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | wm-meyer |
Typenbezeichnung | BT 2735/200 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2700 kg |
Leergewicht | 515 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 3.510 x 2.000 x 350 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | - |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | wm-meyer |
Typenbezeichnung | BT 2740/200 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2700 kg |
Leergewicht | 540 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 4.010 x 2.000 x 350 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | - |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | wm-meyer |
Typenbezeichnung | BT 2745/200 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2700 kg |
Leergewicht | 570 kg |
Nutzlast | - |
Kasteninnenmaß | 4.510 x 2.000 x 350 mm |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | - |
Gebremst oder ungebremst | Gebremst |
Beschreibung des Anhängers | - |
Lieferbares Zubehör | - |
Hersteller | |
Typenbezeichnung | |
Zulässiges Gesamtgewicht | |
Leergewicht | |
Nutzlast |
Kasteninnenmaß | |
Ein-, Zwei- oder Dreiachser | |
Gebremst oder ungebremst | |
Beschreibung des Anhängers | |
Lieferbares Zubehör |